以下为历史推荐的记录:
2月11日20:00
| 亚冠 山东鲁能 VS 光州FC | 全场大2.5球 | 3比1,红,波胆中 | 2月14日20:00
| 欧罗巴杯 费伦茨瓦罗斯 VS 比尔森胜利 | 费伦茨瓦罗斯让0.25球 | 1比0,红 | 2月15日1:00
| 德乙 马格德堡 VS 科隆 | 马格德堡让平手盘 | 3比0,红 | 2月15日23:00
| 英超 西汉姆联 VS 布伦特福德 | 布伦特福德+0.25球 | 0比1,红 | 2月16日19:30
| 意甲 佛罗伦萨 VS 科莫 | 科莫+0.25球 | 0比2,红,波胆中 | 2月18日1:00
| 土超 里泽斯堡 VS 加拉塔萨雷 | 全场小3.25球 | 1比2,红,波胆中 | 2月19日3:45
| 英冠 普雷斯顿 VS 米尔沃尔 | 米尔沃尔+0.25球 | 1比1,红,波胆中 | 2月20日3:45
| 英冠 卢顿 VS 普利茅斯 | 全场小2.5球 | 1比1,红,波胆中 | 2月21日4:00
| 欧罗巴杯 安德莱赫特 VS 费内巴切 | 费内巴切让平手盘 | 2比2,和局 | 2月22日4:00
| 西甲 维戈塞尔塔 VS 奥萨苏纳 | 全场大2.5球 | 1比0,黑 | 2月23日4:00
| 西甲 维戈塞尔塔 VS 奥萨苏纳 | 拉斯帕尔马斯+2球 | 0比2,和局 | 2月24日3:45
| 意甲 卡利亚里 VS 尤文图斯 | 卡利亚里+0.5球 | 0比1,黑 | 2月25日4:00
| 西甲 塞维利亚 VS 马洛卡 | 塞维利亚-0.5球 | 1比1,黑 | 2月26日3:45
| 英超 水晶宫 VS 阿斯顿维拉 | 全场大2.5球 | 4比1,红 |
上截图:
球队定位:
博洛尼亚在意甲联赛排名第8,积分41,AC米兰在意甲联赛排名第7,积分41.
近年的最近交手记录上,博洛尼亚收获2平1负。 亚盘分析:
亚盘初盘上,小半公司开出AC米兰让0.25球,大半公司里一半开出博洛尼亚让平手盘,一半开出AC米兰让平手盘;亚盘临场上,所有公司开出AC米兰让平手盘。
AC米兰和博洛尼亚双双在欧冠杯出局,球队的专注度重新回到联赛里,而最近的联赛表现,博洛尼亚和AC米兰不分伯仲,从排名和实力对比来看,AC米兰是占优,但不多。我们需要注意到的是2月5号的意大利杯的淘汰赛上,博洛尼亚1比0赢亚特兰大,亚特兰大的实力是要强于博洛尼亚的,博洛尼亚能淘汰掉亚特兰大,说明韧性十足。
这让我即便本场AC米兰在处于平手盘低水的一方,我还是较为看好博洛尼亚不败,现在的AC米兰最近欧冠里面对劲敌只能1平1负,充分暴露了它打硬仗不太行的,缺点,重建中的AC米兰未必是博洛尼亚的对手了。
本场推荐: 博洛尼亚+0球 比分推荐: 1比0 2比0
|